Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.3 |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Capacitatea acumulatorului | 3577 mAh |
Parametri | |
Model | iPhone 16 Pro |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Natural Titanium |
Cod model | MYNL3HX/A |
Display | |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 2622 x 1206 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.3 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 120fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 48 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | A18 Pro Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 3577 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Face ID | Da |
Deblocare facială | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Grad de protecție | IP68 |
Material carcasă | Titanium |
Materialul ramei | Titanium |
Dimensiuni | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
Greutate | 199 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (6-core graphics) |