| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 4441 mAh |
| Parametri | |
| Blitz | Da |
| Model | iPhone 15 Pro Max |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Black Titanium |
| Display | |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2796 x 1290 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
| Always on Display | Da |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 4k - 24fps |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.78 GHz |
| Model CPU | A17 Pro |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Capacitatea acumulatorului | 4441 mAh |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 17 |
| Rețea | |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
| Rețea 5G | Da |
| eSIM | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Senzori | |
| Senzor de proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Face ID | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Titanium |
| Dimensiuni | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Greutate | 221 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (6-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |