Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Capacitatea acumulatorului | 4323 mAh |
Parametri | |
Model | iPhone 14 Pro Max |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Space Black |
Cod model | MQ9U3RX/A |
Display | |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Protecție ecran | Ceramic Shield |
Rezoluție ecran | 2796 x 1290 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 4 nm |
Model CPU | A16 Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4323 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 16 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Senzori | |
Face ID | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | Lightning |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Da |
Carcasă | |
Grad de protecție | IP68 |
Dimensiuni | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Greutate | 240 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |