| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 5.4 |
| Memorie internă | 512 GB |
| RAM | 4 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 2438 mAh |
| Parametri | |
| Blitz | Da |
| Model | iPhone 13 mini |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Pink |
| Cod model | MLKD3HU/A |
| Display | |
| Densitate pixeli | 476 ppi |
| Protecție ecran | Sticlă ceramică |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 5.4 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.2 GHz |
| Model CPU | A15 Bionic |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Încărcare rapidă | 20 W |
| Capacitatea acumulatorului | 2438 mAh |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 15 |
| Rețea | |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Single SIM |
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 5G | Da |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 512 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| RAM | 4 GB |
| Senzori | |
| Barometru | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Deblocare facială | Da |
| Face ID | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Da |
| Conector USB | Lightning |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Sticlă |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
| Greutate | 141 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |