| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.1 |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 2815 mAh |
| Parametri | |
| Model | iPhone 12 |
| Blitz | Da |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | White |
| Cod model | MGJ63FS/A |
| Display | |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Rezoluție ecran | 2532 x 1170 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.1 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.1 GHz |
| Model CPU | A14 Bionic |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Încărcare rapidă | 20 W |
| Capacitatea acumulatorului | 2815 mAh |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 14.1 |
| Rețea | |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Single SIM |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 64 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| RAM | 4 GB |
| Senzori | |
| Busolă | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Barometru | Da |
| Face ID | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Da |
| Conector USB | Lightning |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Sticlă |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Greutate | 164 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (4-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |