| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.1 |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 4 GB |
| Capacitatea acumulatorului | 2815 mAh |
| Parametri | |
| Model | iPhone 12 |
| Senzori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Purple |
| Cod model | MJNQ3FS/A |
| Display | |
| Protecție ecran | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass) |
| Rezoluție ecran | 2532 x 1170 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.1 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Procesor | |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Capacitatea acumulatorului | 2815 mAh |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 14 |
| Rețea | |
| Rețea 3G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Rețea 4G | Da |
| Numărul de SIM | Single SIM |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 256 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| RAM | 4 GB |
| Conectivitate | |
| NFC | Nu |
| Conector USB | Lightning, USB C |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Greutate | 164 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU |