Dimensiune ecran | 12.9 |
Rezoluție ecran | 2732 x 2048 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 16 GB |
Model CPU | M2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Parametri | |
Model | iPad Pro 2022 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Silver |
Posibilitățile rețelei | LTE |
Cod model | MP233LL/A |
Display | |
Densitate pixeli | 265 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 2732 x 2048 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Dimensiune ecran | 12.9 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 10 MP |
Procesor | |
Model CPU | M2 |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 18 W |
Capacitatea acumulatorului | 10758 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 16 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 16 GB |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Barometru | Da |
Face ID | Da |
Conectivitate | |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
Greutate | 685 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (10-core graphics) |