| Dimensiune ecran | 11 |
| Rezoluție ecran | 2388 x 1668 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Model CPU | M2 |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Parametri | |
| Blitz | Da |
| Model | iPad Pro 2022 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Silver |
| Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
| Cod model | MNXE3RK/A |
| Display | |
| Densitate pixeli | 265 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 2388 x 1668 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Dimensiune ecran | 11 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 60fps |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 10 MP |
| Procesor | |
| Model CPU | M2 |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Alimentare | |
| Încărcare rapidă | 18 W |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 7538 mAh |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 16 |
| Rețea | |
| Numărul de SIM | No SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Senzori | |
| Face ID | Da |
| Barometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Nu |
| Conector USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
| Greutate | 466 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (10-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |