Dimensiune ecran | 8.3 |
Rezoluție ecran | 2266 x 1488 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Model CPU | A17 Pro |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Parametri | |
Model | iPad mini 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Blue |
Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
Cod model | MXNC3NF/A |
Display | |
Densitate pixeli | 327 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Rezoluție ecran | 2266 x 1488 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Dimensiune ecran | 8.3 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Frecvența maximală a procesorului | 3.78 GHz |
Model CPU | A17 Pro |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 10 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Încărcare rapidă | 20 W |
Capacitatea acumulatorului | 5078 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18 |
Rețea | |
eSIM | Nu |
Memorie | |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Senzor de lumină | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Conectivitate | |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
Greutate | 293 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (10-core graphics) |