| Dimensiune ecran | 8.3 |
| Rezoluție ecran | 2266 x 1488 |
| Tip display | Liquid Retina IPS |
| Memorie internă | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Model CPU | A15 Bionic |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Parametri | |
| Brand | Apple |
| Model | iPad mini 2021 |
| Cod model | MK7M3RK/A |
| Blitz | Da |
| Culoarea de bază | Gray |
| Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
| Display | |
| Densitate pixeli | 326 ppi |
| Protecție ecran | Sticlă rezistentă la zgârieturi |
| Rezoluție ecran | 2266 x 1488 |
| Tip display | Liquid Retina IPS |
| Dimensiune ecran | 8.3 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Procesor | |
| Frecvența maximală a procesorului | 3.2 GHz |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Model CPU | A15 Bionic |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Încărcare rapidă | 20 W |
| Software | |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 15 |
| Rețea | |
| Numărul de SIM | No SIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 64 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| RAM | 4 GB |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Conectivitate | |
| Conector USB | USB Type-C 3.1 |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Nuanță | Space |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Greutate | 293 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |