Dimensiune ecran | 11 |
Rezoluție ecran | 2360 x 1640 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Model CPU | M3 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Parametri | |
Model | iPad Air 2025 |
Blitz | Nu |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Gray |
Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
Cod model | MC9W4TY/A |
Display | |
Densitate pixeli | 264 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Rezoluție ecran | 2360 x 1640 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Dimensiune ecran | 11 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | M3 |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Încărcare rapidă | 20 W |
Capacitatea acumulatorului | 7606 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18.3.1 |
Rețea | |
Numărul de SIM | No SIM |
eSIM | Nu |
Memorie | |
Memorie internă | 128 GB |
Slot pentru memorie adițională | Nu |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Senzor de lumină | Da |
Scanner de amprente digitale | Lateral |
Conectivitate | |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Nu |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
Greutate | 460 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (9-core graphics) |