| Parametri | |
| Blitz | Da |
| Model | iPad Air 2025 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Purple |
| Posibilitățile rețelei | 5G |
| Cod model | MCJ44TY/A |
| Display | |
| Densitate pixeli | 264 ppi |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Rezoluție ecran | 2732 x 2048 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Dimensiune ecran | 13 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Rezoluția camerei principale | 12 MP |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Model CPU | M3 |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Încărcare rapidă | 20 W |
| Capacitatea acumulatorului | 9705 mAh |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 18.3.1 |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Numărul de SIM | No SIM |
| Rețea 2G | Da |
| eSIM | Da |
| Formatul SIM | eSIM |
| Memorie | |
| Memorie internă | 128 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| RAM | 8 GB |
| Senzori | |
| Barometru | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Senzor magnetic Hall | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Nu |
| Conector USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| Greutate | 616 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (9-core graphics) |
| Multimedia | |
| Sistemul audio | Stereo |